CИСТЕМА ПУТЕШЕСТВИЙ

1 человек От 2-x человек** Молодежный
Swiss Pass
2-й класс
4 дня 272 245 204
8 дней 393 354 295
15 дней 476 428 357
22  дня 552 497 414
1 месяц 607 546 455
Swiss Pass
1-й класс
4 дня 435 392 326
8 дней 629 566 472
15 дней 762 685 571
22 дня 883 795 662
1 месяц 971 874 728
Swiss Flexi Pass
2-й класс
3 дня в теч. 1 месяца 260 234
4 дня в теч. 1 месяца 315 284
5 дней в теч. 1 месяца 364 328
6 дней в теч. 1 месяца 414 373
Swiss Flexi Pass
1-й класс
3 дня в теч. 1 месяца 416 374
4 дня в теч. 1 месяца 504 454
5 дней в теч. 1 месяца 582 525
6 дней в теч. 1 месяца 662 597
Swiss Card
2-й класс 199
1-й класс 282
Swiss Transfer Ticket
2-й класс 139
1-й класс 222
Swiss Half Fare Card***
Действителен — 1 месяц 120